2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'assurés actifs | 13'082 | 12'780 | 12'422 | 11'961 | 11'919 | 11'272 | 9'679 | 9'165 | 7'072 |
Nombre de bénéficiaires des rentes | 3'355 | 3'212 | 3'096 | 2'965 | 2'777 | 2'584 | 2'099 | 1'966 | 1'371 |
dont rentes de vieillesse | 2'663 | 2'554 | 2'438 | 2'341 | 2'217 | 2'045 | 1'676 | 1'549 | 1'072 |
dont rentes d'invalidité | 311 | 298 | 301 | 289 | 262 | 261 | 231 | 228 | 181 |
dont rentes de conjoint/partenaire | 271 | 263 | 258 | 238 | 221 | 197 | 130 | 122 | 65 |
dont rentes d'enfants/d'orphelins | 110 | 97 | 99 | 97 | 77 | 81 | 62 | 67 | 53 |
Rapport assurés actifs : bénéficiaires de rentes | 3.90 : 1 | 3.98 : 1 | 4.01 : 1 | 4.03 : 1 | 4.29 : 1 | 4.36 : 1 | 4.61 : 1 | 4.66 : 1 | 5.16 : 1 |
Nombre d'affiliations | 399 | 420 | 428 | 441 | 436 | 449 | 446 | 455 | 431 |
Nombre moyen d'assurés actifs par affiliation | 32.8 | 30.4 | 29.0 | 27.1 | 27.3 | 25.1 | 21.7 | 20.1 | 16.4 |
2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somme du bilan en date du 31/12 en millions de CHF | 2'554.3 | 2'332.9 | 2'206.2 | 2'525.0 | 2'279.7 | 2'083.6 | 1'615.6 | 1'539.4 | 1'048.6 |
Avoir de vieillesse des assurés actifs en millions de CHF | 1'282.5 | 1'229.4 | 1'225.0 | 1'192.6 | 1'174.7 | 1'089.3 | 918.3 | 871.6 | 645.9 |
dont avoir LPP en millions de CHF | 574.7 | 559.1 | 538.7 | 522.4 | 516.5 | 483.3 | 402.5 | 380.5 | 271.0 |
Capital de couverture des bénéficiaires de rentes en millions de CHF | 846.1 | 822.4 | 797.5 | 798.5 | 762.4 | 683.7 | 540.9 | 439.9 | 291.2 |
Provisions techniques en millions de CHF | 56.5 | 55.8 | 50.9 | 56.4 | 82.6 | 67.6 | 23.1 | 31.5 | 24.6 |
Découvert / Couverture excédentaire en millions de CHF | 290.0 | +149.1 | +65.9 | +423.7 | +212.2 | +153.3 | -20.8 | +98.0 | +50.3 |
Degré de couverture | 113.27% | 107.08% | 103.18% | 120.69% | 110.51% | 108.33% | 98.60% | 107.01% | 105.24% |
Rémunération des avoirs Assurés actifs Primauté des cotisations: | 2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part obligatoire LPP | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% |
Part surobligatoire | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% |
Taux technique Capital de couverture Bénéficiaires de rentes | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% |
Bases techniques Capital de couverture Bénéficiaires de rentes | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 PT |
2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais d'administration en milliers de CHF | -2'618.5 | -2'417.7 | -2'684.4 | -2'188.4 | -1'953.9 | -2'002.5 | -1'838.4 | -1'717.8 | -1'520.1 |
Frais d'administration par assuré en CHF | -159.3 | -151.2 | -173.0 | -147 | -133.0 | -145.0 | -156.1 | -154.3 | -180.0 |
Frais de gestion de fortune en CHF | -3'065.5 | -2'819.1 | -2'868.6 | -2'838.0 | -2'775.9 | -2'664.4 | -1'838.5 | -2'141.3 | -1'713.0 |
Frais de gestion de fortune en % des placements de fortune | 0.121% | 0.123% | 0.130% | 0.114% | 0.120% | 0.129% | 0.115% | 0.140% | 0.165% |
Frais de gestion de fortune (incl. coûts TER des placements collectifs) en % des Placements aux coûts transparents | 0.391% | 0.389% | 0.396% | 0.344% | 0.346% | 0.354% | 0.329% | 0.382% | 0.401% |
Taux des transparence des coûts | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Login Extranet