2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktive | 13'082 | 12'780 | 12'422 | 11'961 | 11'919 | 11'272 | 9'679 | 9'165 | 7'072 |
Anzahl Rentner | 3'355 | 3'212 | 3'096 | 2'965 | 2'777 | 2'584 | 2'099 | 1'966 | 1'371 |
davon Altersrenten | 2'663 | 2'554 | 2'438 | 2'341 | 2'217 | 2'045 | 1'676 | 1'549 | 1'072 |
davon Invalidenrenten | 311 | 298 | 301 | 289 | 262 | 261 | 231 | 228 | 181 |
davon Ehegatten- / Partnerrenten | 271 | 263 | 258 | 238 | 221 | 197 | 130 | 122 | 65 |
davon Kinderrenten | 110 | 97 | 99 | 97 | 77 | 81 | 62 | 67 | 53 |
Verhältnisse Aktive : Rentner | 3.90 : 1 | 3.98 : 1 | 4.01 : 1 | 4.03 : 1 | 4.29 : 1 | 4.36 : 1 | 4.61 : 1 | 4.66 : 1 | 5.16 : 1 |
Anzahl Anschlüsse | 399 | 420 | 428 | 441 | 436 | 449 | 446 | 455 | 431 |
Anzahl durchschnittliche Aktive pro Anschluss | 32.8 | 30.4 | 29.0 | 27.1 | 27.3 | 25.1 | 21.7 | 20.1 | 16.4 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme per 31.12. in Mio. CHF | 2'554.3 | 2'332.9 | 2'206.2 | 2'525.0 | 2'279.7 | 2'083.6 | 1'615.6 | 1'539.4 | 1'048.6 |
Altersguthaben Aktive in Mio. CHF | 1'282.5 | 1'229.4 | 1'225.0 | 1'192.6 | 1'174.7 | 1'089.3 | 918.3 | 871.6 | 645.9 |
davon BVG in Mio. CHF | 574.7 | 559.1 | 538.7 | 522.4 | 516.5 | 483.3 | 402.5 | 380.5 | 271.0 |
Deckungskapital (DK) Rentner in Mio. CHF | 846.1 | 822.4 | 797.5 | 798.5 | 762.4 | 683.7 | 540.9 | 439.9 | 291.2 |
Technische Rückstellungen in Mio. CHF | 56.5 | 55.8 | 50.9 | 56.4 | 82.6 | 67.6 | 23.1 | 31.5 | 24.6 |
Unter-/Überdeckung in Mio. CHF | +290.0 | +149.1 | +65.9 | +423.7 | +212.2 | +153.3 | -20.8 | +98.0 | +50.3 |
Deckungsgrad | 113.27% | 107.08% | 103.18% | 120.69% | 110.51% | 108.33% | 98.60% | 107.01% | 105.24% |
Verzinsung Altersguthaben Aktive Beitragsprimat | 2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obligatorischer BVG-Teil | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% |
überobligatorischer Teil | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% |
Technischer Zinssatz Rentner-DK | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% |
Technische Grundlagen Rentner-DK | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 PT |
2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskosten in CHF | -2'618.5 | -2'417.7 | -2'684.4 | -2'188.4 | -1'953.9 | -2'002.5 | -1'838.4 | -1'717.8 | -1'520.1 |
Verwaltungskosten pro Versicherte in CHF | -159.3 | -151.2 | -173.0 | -147.0 | -133.0 | -145.0 | -156.1 | -154.3 | -180.0 |
Vermögensverwaltungskosten in CHF (exkl. TER-Kosten) | -3'065.5 | -2'819.1 | -2'868.6 | -2'838.0 | -2'775.9 | -2'664.4 | -1'838.5 | -2'141.3 | -1'713.0 |
Vermögensverwaltungskosten in % des Anlagevermögens | 0.121% | 0.123% | 0.130% | 0.114% | 0.120% | 0.129% | 0.115% | 0.140% | 0.165% |
Vermögensverwaltungskosten | 0.391% | 0.389% | 0.396% | 0.344% | 0.346% | 0.354% | 0.329% | 0.382% | 0.401% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Login Extranet