2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktive | 12'780 | 12'422 | 11'961 | 11'919 | 11'272 | 9'679 | 9'165 | 7'072 | 6'631 |
Anzahl Rentner | 3'212 | 3'096 | 2'965 | 2'777 | 2'584 | 2'099 | 1'966 | 1'371 | 1'293 |
davon Altersrenten | 2'554 | 2'438 | 2'341 | 2'217 | 2'045 | 1'676 | 1'549 | 1'072 | 1'006 |
davon Invalidenrenten | 298 | 301 | 289 | 262 | 261 | 231 | 228 | 181 | 172 |
davon Ehegatten- / Partnerrenten | 263 | 258 | 238 | 221 | 197 | 130 | 122 | 65 | 65 |
davon Kinderrenten | 97 | 99 | 97 | 77 | 81 | 62 | 67 | 53 | 50 |
Verhältnisse Aktive : Rentner | 3.98 : 1 | 4.01 : 1 | 4.03 : 1 | 4.29 : 1 | 4.36 : 1 | 4.61 : 1 | 4.66 : 1 | 5.16 : 1 | 5.12 : 1 |
Anzahl Anschlüsse | 420 | 428 | 441 | 436 | 449 | 446 | 455 | 431 | 459 |
Anzahl durchschnittliche Aktive pro Anschluss | 30.4 | 29.0 | 27.1 | 27.3 | 25.1 | 21.7 | 20.1 | 16.4 | 14.4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme per 31.12. in Mio. CHF | 2'332.9 | 2'206.2 | 2'525.0 | 2'279.7 | 2'083.6 | 1'615.6 | 1'539.4 | 1'048.6 | 959.0 |
Altersguthaben Aktive in Mio. CHF | 1'229.4 | 1'225.0 | 1'192.6 | 1'174.7 | 1'089.3 | 918.3 | 871.6 | 645.9 | 615.2 |
davon BVG in Mio. CHF | 559.1 | 538.7 | 522.4 | 516.5 | 483.3 | 402.5 | 380.5 | 271.0 | 252.6 |
Deckungskapital (DK) Rentner in Mio. CHF | 822.4 | 797.5 | 798.5 | 762.4 | 683.7 | 540.9 | 439.9 | 291.2 | 259.1 |
Technische Rückstellungen in Mio. CHF | 55.8 | 50.9 | 56.4 | 82.6 | 67.6 | 23.1 | 31.5 | 24.6 | 28.2 |
Unter-/Überdeckung in Mio. CHF | +149.1 | +65.9 | +423.7 | +212.2 | +153.3 | -20.8 | +98.0 | +50.3 | +37.4 |
Deckungsgrad | 107.08% | 103.18% | 120.69% | 110.51% | 108.33% | 98.60% | 107.01% | 105.24% | 104.15% |
Verzinsung Altersguthaben Aktive Beitragsprimat | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obligatorischer BVG-Teil | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% |
überobligatorischer Teil | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% |
Technischer Zinssatz Rentner-DK | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
Technische Grundlagen Rentner-DK | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 PT | BVG2010 PT |
2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskosten in CHF | -2'417.7 | -2'684.4 | -2'188.4 | -1'953.9 | -2'002.5 | -1'838.4 | -1'717.8 | -1'520.1 | -1'452.7 |
Verwaltungskosten pro Versicherte in CHF | -151.2 | -173.0 | -147.0 | -133.0 | -145.0 | -156.1 | -154.3 | -180.0 | -183.3 |
Vermögensverwaltungskosten in CHF (exkl. TER-Kosten) | -2'819.1 | -2'868.6 | -2'838.0 | -2'775.9 | -2'664.4 | -1'838.5 | -2'141.3 | -1'713.0 | -1'624.6 |
Vermögensverwaltungskosten in % des Anlagevermögens | 0.123% | 0.130% | 0.114% | 0.120% | 0.129% | 0.115% | 0.140% | 0.165% | 0.172% |
Vermögensverwaltungskosten | 0.389% | 0.396% | 0.344% | 0.346% | 0.354% | 0.329% | 0.382% | 0.401% | 0.410% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Login Extranet