2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Aktive | 12'747 | 13'082 | 12'780 | 12'422 | 11'961 | 11'919 | 11'272 | 9'679 | 9'165 |
Anzahl Rentner | 3'542 | 3'355 | 3'212 | 3'096 | 2'965 | 2'777 | 2'584 | 2'099 | 1'966 |
davon Altersrenten | 2'824 | 2'663 | 2'554 | 2'438 | 2'341 | 2'217 | 2'045 | 1'676 | 1'549 |
davon Invalidenrenten | 320 | 311 | 298 | 301 | 289 | 262 | 261 | 231 | 228 |
davon Ehegatten- / Partnerrenten | 278 | 271 | 263 | 258 | 238 | 221 | 197 | 130 | 122 |
davon Kinderrenten | 110 | 110 | 97 | 99 | 97 | 77 | 81 | 62 | 67 |
Verhältnisse Aktive : Rentner | 3.60 : 1 | 3.90 : 1 | 3.98 : 1 | 4.01 : 1 | 4.03 : 1 | 4.29 : 1 | 4.36 : 1 | 4.61 : 1 | 4.66 : 1 |
Anzahl Anschlüsse | 377 | 399 | 420 | 428 | 441 | 436 | 449 | 446 | 455 |
Anzahl durchschnittliche Aktive pro Anschluss | 34 | 32.8 | 30.4 | 29.0 | 27.1 | 27.3 | 25.1 | 21.7 | 20.1 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme per 31.12. in Mio. CHF | 2'770.2 | 2'554.3 | 2'332.9 | 2'206.2 | 2'525.0 | 2'279.7 | 2'083.6 | 1'615.6 | 1'539.4 |
Altersguthaben Aktive in Mio. CHF | 1'191.4 | 1'282.5 | 1'229.4 | 1'225.0 | 1'192.6 | 1'174.7 | 1'089.3 | 918.3 | 871.6 |
davon BVG in Mio. CHF | 552.5 | 574.7 | 559.1 | 538.7 | 522.4 | 516.5 | 483.3 | 402.5 | 380.5 |
Deckungskapital (DK) Rentner in Mio. CHF | 881.1 | 846.1 | 822.4 | 797.5 | 798.5 | 762.4 | 683.7 | 540.9 | 439.9 |
Technische Rückstellungen in Mio. CHF | 48.5 | 56.5 | 55.8 | 50.9 | 56.4 | 82.6 | 67.6 | 23.1 | 31.5 |
Unter-/Überdeckung in Mio. CHF | +397.3 | +290.0 | +149.1 | +65.9 | +423.7 | +212.2 | +153.3 | -20.8 | +98.0 |
Deckungsgrad | 118.54% | 113.27% | 107.08% | 103.18% | 120.69% | 110.51% | 108.33% | 98.60% | 107.01% |
Verzinsung Altersguthaben Aktive Beitragsprimat | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obligatorischer BVG-Teil | 4.00% | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
überobligatorischer Teil | 4.00% | 3.25% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
Technischer Zinssatz Rentner-DK | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Technische Grundlagen Rentner-DK | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2020 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT | BVG2015 GT |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungskosten in CHF | 2'823.6 | -2'618.5 | -2'417.7 | -2'684.4 | -2'188.4 | -1'953.9 | -2'002.5 | -1'838.4 | -1'717.8 |
Verwaltungskosten pro Versicherte in CHF | -176.0 | -159.3 | -151.2 | -173.0 | -147.0 | -133.0 | -145.0 | -156.1 | -154.3 |
Vermögensverwaltungskosten in CHF (exkl. TER-Kosten) | -3'397.5 | -3'065.5 | -2'819.1 | -2'868.6 | -2'838.0 | -2'775.9 | -2'664.4 | -1'838.5 | -2'141.3 |
Vermögensverwaltungskosten in % des Anlagevermögens | 0.124% | 0.121% | 0.123% | 0.130% | 0.114% | 0.120% | 0.129% | 0.115% | 0.140% |
Vermögensverwaltungskosten | 0.352% | 0.391% | 0.389% | 0.396% | 0.344% | 0.346% | 0.354% | 0.329% | 0.382% |
Kostentransparenzquote | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Login Extranet