Die im 2024 ausgewiesene Performance entspricht derjenigen vom 1.1. – 31.07.2024
1. Quartal | 2.Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Total im Jahr | |
2006 | 1.68% | -2.34% | 4.20% | 1.96% | 5.50% |
2007 | 1.74% | -0.53% | -0.02% | -2.00% | -0.84% |
2008 | -3.86% | -1.12% | -0.06% | -6.71% | -11.37% |
2009 | -0.82% | 3.84% | 5.34% | 2.11% | 10.79% |
2010 | 2.28% | -1.54% | 2.70% | 0.59% | 4.03% |
2011 | 0.91% | -0.26% | -0.72% | 2.26% | 2.18% |
2012 | 3.17% | 0.58% | 2.45% | 1.58% | 7.99% |
2013 | 2.42% | -1.66% | 1.51% | 1.27% | 3.53% |
2014 | 2.40% | 2.36% | 1.26% | 2.62% | 8.92% |
2015 | 3.19% | -2.17% | -2.29% | 1.70% | 0.32% |
2016 | 0.83% | 2.28% | 1.24% | -0.64% | 3.74% |
2017 | 2.54% | 1.29% | 1.43% | 2.89% | 8.39% |
2018 | -2.07% | 1.13% | 1.14% | -5.38% |
-5.22% |
2019 | 7.45% |
2.77% |
1.43% | 3.23% | 15.63% |
2020 | -9.07% | 7.81% |
2.97% | 6.24% | 7.17% |
2021 | 2.99% |
4.54% |
-0.43% | 2.68% | 10.08% |
2022 | -4.48% | -8.57% |
-3.08% |
1.95% |
-13.70% |
2023 | 2.68% | 1.55% | -1.25% | 3.49% | 6.22% |
2024 | 4.78% | 0.88% |
0.88% |
Login Extranet