Catégorie de placement | Etat le 31/12/2023 en millions de CHF | Etat le 31/12/2023 | Stratégie de Placement le 01/01/2023 | Fourchette min. % | Fourchette max. % |
|---|---|---|---|---|---|
Moyens à court terme et liquidités | 53.9 | 2.1 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligations en CHF | 321.5 | 12.6 | 13.0 | 9 | 17 |
Obligation en monnaies étrangères (avec couverture) | 115.9 | 4.5 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligation en monnaies étrangères corporates (avec couverture) | 198.5 | 7.8 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypothèques | 73.9 | 2.9 | 3.0 | 0 | 6 |
Actions Suisse | 336.3 | 13.2 | 12.0 | 9 | 15 |
Actions étrangères (avec couverture) | 170.3 | 6.7 | 8.0 | 6 | 10 |
Actions étrangères | 290.6 | 11.4 | 12.0 | 9 | 15 |
Actions marchés émergents | 130.5 | 5.1 | 3.0 | 2 | 6 |
Placements opportunistes (avec couverture) | 119.5 | 4.7 | 6.0 | 0 | 10 |
Biens immobiliers Suisse cotés | 443.6 | 17.4 | 15.0 | 10 | 18 |
Biens immobiliers Suisse non cotés Investissements immob. Suisse directs | 200.4 1.4 | 7.9 7.9 | 8.0 8.0 | 5 5 | 12 12 |
Biens immobiliers étrangers non cotés (avec couverture) | 98.0 | 3.8 | 5.0 | 2 | 7 |
Total des placements | 2554.30 | 100.0 | 100.0 | ||
Total des monnaies étrangères (sans couverture) | 446.8 | 17.5 | 19.0 | 11 | 27 |
Total Actions | 927.6 | 36.3 | 35.0 | 26 | 46 |
Total Placements alternatifs/opportunistes (selon Art. 53, alinéa 3 OPP2) | 119.3 | 4.7 | 6.0 | 0 | 15 |
Total des biens immobiliers | 743.4 | 29.1 | 28.0 | 17 | 37 |
Login Extranet