Catégorie de placement | Etat le 31/12/2023 en millions de CHF | Etat le 31/12/2023 | Stratégie de Placement le 01/01/2023 | Fourchette min. % | Fourchette max. % |
---|---|---|---|---|---|
Moyens à court terme et liquidités | 72.2 | 3.1 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligations en CHF | 305.5 | 13.1 | 13.0 | 9 | 17 |
Obligation en monnaies étrangères (avec couverture) | 118.2 | 5.0 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligation en monnaies étrangères corporates (avec couverture) | 202.5 | 8.7 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypothèques | 82.9 | 3.6 | 3.0 | 0 | 6 |
Actions Suisse | 277.8 | 11.9 | 12.0 | 9 | 15 |
Actions étrangères (avec couverture) | 181.0 | 7.8 | 8.0 | 6 | 10 |
Actions étrangères | 225.4 | 9.7 | 12.0 | 9 | 15 |
Actions marchés émergents | 120.9 | 5.2 | 3.0 | 2 | 6 |
Placements opportunistes (avec couverture) | 76.7 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Biens immobiliers Suisse cotés | 399.9 | 17.1 | 15.0 | 10 | 18 |
Biens immobiliers Suisse non cotés Investissements immob. Suisse directs | 175.3 | 7.5 | 8.0 | 5 | 12 |
Biens immobiliers étrangers non cotés (avec couverture) | 94.6 | 4.1 | 5.0 | 2 | 7 |
Total des placements | 2332.9 | 100.0 | 100.0 | ||
Total des monnaies étrangères (sans couverture) | 370.7 | 15.9 | 19.0 | 11 | 27 |
Total Actions | 805.1 | 34.5 | 35.0 | 26 | 46 |
Total Placements alternatifs/opportunistes (selon Art. 53, alinéa 3 OPP2) | 76.7 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Total des biens immobiliers | 669.7 | 28.7 | 28.0 | 17 | 37 |
Login Extranet