Anlagekategorie | Stand per 31.12.2021 in Mio. CHF | Stand per 31.12.2021 in % | Anlagestrategie seit 1.09.2020 | Bandbreite min. % | Bandbreite max. % |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige und liquide Mittel | 40.7 | 1.6 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligationen CHF | 323.6 | 12.8 | 13.0 | 10 | 16 |
Obligationen Fremdwährung hedged | 135.8 | 5.4 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligationen Fremdwährung Corporates hedged | 238.0 | 9.4 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypotheken | 94.2 | 3.7 | 3.0 | 0 | 8 |
Aktien Schweiz | 318.7 | 12.6 | 11.0 | 8 | 14 |
Aktien Welt hedged | 256.1 | 10.1 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Welt | 299.1 | 11.8 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Emerging Markets | 101.1 | 4.0 | 3.0 | 1 | 5 |
Opportunistische Anlagen hedged | 78.2 | 3.1 | 3.0 | 0 | 10 |
Immobilien Schweiz kotiert | 457.5 | 18.1 | 18.0 | 13 | 20 |
Immobilien Schweiz nicht kotiert Immobilien Schweiz Direktanlagen | 108.3 | 4.3 | 5.0 | 0 | 12 |
Immobilien Welt nicht kotiert hedged | 73.7 | 2.9 | 5.0 | 2 | 7 |
Total Vermögensanlagen | 2'525.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Total Fremdwährungen (nicht gehedged) | 426.5 | 16.9 | 15.0 | 10 | 20 |
Total Aktien | 975.0 | 38.6 | 38.0 | 27 | 49 |
Total alternative/opportunistische Anlagen (gem. Art. 53, Abs. 3 BVV2) | 78.2 | 3.1 | 3.0 | 0 | 10 |
Total Immobilien | 639.5 | 25.3 | 28.0 | 15 | 35 |
PC-Konto: 80-1160-4
IBAN: CH28 0900 0000 8000 1160 4
Login Extranet