Anlagekategorie | Stand per 31.12.2022 in Mio. CHF | Stand per 31.12.2022 in % | Anlagestrategie seit 1.7.2022 | Bandbreite min. % | Bandbreite max. % |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige und liquide Mittel | 60.5 | 2.7 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligationen CHF | 351.8 | 15.9 | 13.0 | 9 | 17 |
Obligationen Fremdwährung hedged | 116.4 | 5.3 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligationen Fremdwährung Corporates hedged | 196.3 | 8.9 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypotheken | 81.2 | 3.7 | 3.0 | 0 | 6 |
Aktien Schweiz | 264.3 | 12.0 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Welt hedged | 152.0 | 6.9 | 8.0 | 6 | 10 |
Aktien Welt | 198.9 | 9.1 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Emerging Markets | 82.7 | 3.7 | 3.0 | 2 | 6 |
Opportunistische Anlagen hedged | 70.5 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Immobilien Schweiz kotiert | 385.5 | 17.5 | 15.0 | 10 | 18 |
Immobilien Schweiz nicht kotiert Immobilien Schweiz Direktanlagen | 139.9 | 6.3 | 8.0 | 5 | 12 |
Immobilien Welt nicht kotiert hedged | 106.2 | 4.8 | 5.0 | 2 | 7 |
Total Vermögensanlagen | 2'206.2 | 100.0 | 100.0 | ||
Total Fremdwährungen (nicht gehedged) | 305.2 | 13.8 | 19.0 | 11 | 27 |
Total Aktien | 697.9 | 31.6 | 35.0 | 26 | 46 |
Total alternative/opportunistische Anlagen (gem. Art. 53, Abs. 3 BVV2) | 70.5 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Total Immobilien | 631.6 | 28.6 | 28.0 | 17 | 37 |
PC-Konto: 80-1160-4
IBAN: CH28 0900 0000 8000 1160 4
Login Extranet