Anlagekategorie | Stand per 31.12.2023 in Mio. CHF | Stand per 31.12.2023 in % | Anlagestrategie seit 1.1.2023 | Bandbreite min. % | Bandbreite max. % |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige und liquide Mittel | 72.2 | 3.1 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligationen CHF | 305.5 | 13.1 | 13.0 | 9 | 17 |
Obligationen Fremdwährung hedged | 118.2 | 5.0 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligationen Fremdwährung Corporates hedged | 202.5 | 8.7 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypotheken | 82.9 | 3..6 | 3.0 | 0 | 6 |
Aktien Schweiz | 277.8 | 11.9 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Welt hedged | 181.0 | 7.8 | 8.0 | 6 | 10 |
Aktien Welt | 225.4 | 9.7 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Emerging Markets | 120.9 | 5.2 | 3.0 | 2 | 6 |
Opportunistische Anlagen hedged | 76.7 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Immobilien Schweiz kotiert | 399.9 | 17.1 | 15.0 | 10 | 18 |
Immobilien Schweiz nicht kotiert Immobilien Schweiz Direktanlagen | 175.3 | 7.5 | 8.0 | 5 | 12 |
Immobilien Welt nicht kotiert hedged | 94.6 | 4.1 | 5.0 | 2 | 7 |
Total Vermögensanlagen | 2332.9 | 100.0 | 100.0 | ||
Total Fremdwährungen (nicht gehedged) | 370.7 | 15.9 | 19.0 | 11 | 27 |
Total Aktien | 805.1 | 34.5 | 35.0 | 26 | 46 |
Total alternative/opportunistische Anlagen (gem. Art. 53, Abs. 3 BVV2) | 76.7 | 3.2 | 6.0 | 0 | 10 |
Total Immobilien | 669.7 | 28.7 | 28.0 | 17 | 37 |
Login Extranet