Anlagekategorie | Stand per 31.12.2024 in Mio. CHF | Stand per 31.12.2024 in % | Anlagestrategie seit 1.1.2023 | Bandbreite min. % | Bandbreite max. % |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige und liquide Mittel | 53.9 | 2.1 | 0.0 | 0 | 10 |
Obligationen CHF | 321.5 | 12.6 | 13.0 | 9 | 17 |
Obligationen Fremdwährung hedged | 115.9 | 4.5 | 6.0 | 4 | 8 |
Obligationen Fremdwährung Corporates hedged | 198.5 | 7.8 | 9.0 | 7 | 11 |
Hypotheken | 73.9 | 2.9 | 3.0 | 0 | 6 |
Aktien Schweiz | 336.3 | 13.2 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Welt hedged | 170.3 | 6.7 | 8.0 | 6 | 10 |
Aktien Welt | 290.6 | 11.4 | 12.0 | 9 | 15 |
Aktien Emerging Markets | 130.5 | 5.1 | 3.0 | 2 | 6 |
Opportunistische Anlagen hedged | 119.5 | 4.7 | 6.0 | 0 | 10 |
Immobilien Schweiz kotiert | 443.6 | 17.4 | 15.0 | 10 | 18 |
Immobilien Schweiz nicht kotiert Immobilien Schweiz Direktanlagen | 200.4 1.4 | 7.9 7.9 | 8.0 8.0 | 5 5 | 12 12 |
Immobilien Welt nicht kotiert hedged | 98.0 | 3.8 | 5.0 | 2 | 7 |
Total Vermögensanlagen | 2554.3 | 100.0 | 100.0 | ||
Total Fremdwährungen (nicht gehedged) | 446.8 | 17.5 | 19.0 | 11 | 27 |
Total Aktien | 927.6 | 36.3 | 35.0 | 26 | 46 |
Total alternative/opportunistische Anlagen (gem. Art. 53, Abs. 3 BVV2) | 119.3 | 4.7 | 6.0 | 0 | 15 |
Total Immobilien | 743.4 | 29.1 | 28.0 | 17 | 37 |
Login Extranet