Anlagekategorie | Stand per 31.12.2024 in Mio. CHF | Stand per 31.12.2024 in % | Anlagestrategie seit 01.09.2025 | Bandbreite min. % | Bandbreite max. % |
|---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige und liquide Mittel | 53.9 | 2.1 | 0 | 0 | 10 |
Obligationen CHF | 321.5 | 12.6 | 16 | 11 | 21 |
Obligationen Fremdwährung hedged | 115.9 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5.5 |
Obligationen Fremdwährung Corporates hedged | 198.5 | 7.8 | 9 | 7 | 11 |
Hypotheken | 73.9 | 2.9 | 2 | 0 | 6 |
Aktien Schweiz | 336.3 | 13.2 | 13 | 10 | 16 |
Aktien Welt hedged | 170.3 | 6.7 | 7 | 5 | 9 |
Aktien Welt | 290.6 | 11.4 | 12 | 9 | 15 |
Aktien Emerging Markets | 130.5 | 5.1 | 3 | 2 | 4 |
Opportunistische Anlagen hedged | 119.5 | 4.7 | |||
Insurance Linked Securities (hedged) | 3 | 1 | 5 | ||
Infrastruktur | 5 | 1 | 7 | ||
Immobilien Schweiz kotiert | 443.6 | 17.4 | 10 | 4 | 18 |
Immobilien Schweiz nicht kotiert Immobilien Schweiz Direktanlagen | 200.4 1.4 | 7.9 7.9 | 12 | 7 | 17 |
Immobilien Welt nicht kotiert hedged | 98 | 3.8 | 4 | 2 | 6 |
Total Vermögensanlagen | 2554.3 | 100 | 100 | ||
Total Fremdwährungen (nicht gehedged) | 446.8 | 17.5 | 20 | 12 | 26 |
Total Aktien | 927.6 | 36.3 | 35 | 26 | 44 |
Total alternative/opportunistische Anlagen (gem. Art. 53, Abs. 3 BVV2) | 119.3 | 4.7 | 8 | 2 | 12 |
Total Immobilien | 743.4 | 29.1 | 26 | 13 | 41 |
Login Extranet